企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アステラス製薬株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 1,063万円 | -17万円 |
| 従業員数 | 13,643名 | 35,338名 | -21,695名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 44.4歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 3.2年 | +12.5年 |
| 偏差値 | 69 | 70 | -1 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アステラス製薬株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 1,063万円 | -17万円 |
| 従業員数 | 13,643名 | 35,338名 | -21,695名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 44.4歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 3.2年 | +12.5年 |
| 偏差値 | 69 | 70 | -1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう