企業年収比較
項目別比較
| 項目 | わかもと製薬株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 597万円 | 1,953万円 | -1,356万円 |
| 従業員数 | 286名 | 374名 | -88名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 45.5歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 | 2.9年 | +14.7年 |
| 偏差値 | 46 | 116 | -70 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | わかもと製薬株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 597万円 | 1,953万円 | -1,356万円 |
| 従業員数 | 286名 | 374名 | -88名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 45.5歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 | 2.9年 | +14.7年 |
| 偏差値 | 46 | 116 | -70 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう