企業年収比較
項目別比較
| 項目 | わかもと製薬株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 597万円 | 1,310万円 | -713万円 |
| 従業員数 | 286名 | 23名 | +263名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 55.1歳 | -11.0歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 | 6.8年 | +10.8年 |
| 偏差値 | 46 | 83 | -37 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | わかもと製薬株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 597万円 | 1,310万円 | -713万円 |
| 従業員数 | 286名 | 23名 | +263名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 55.1歳 | -11.0歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 | 6.8年 | +10.8年 |
| 偏差値 | 46 | 83 | -37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう