企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本新薬株式会社 | 中外製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 919万円 | 1,207万円 | -288万円 |
| 従業員数 | 2,243名 | 7,778名 | -5,535名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 42歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 15年 | +2.2年 |
| 偏差値 | 63 | 78 | -15 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本新薬株式会社 | 中外製薬株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 919万円 | 1,207万円 | -288万円 |
| 従業員数 | 2,243名 | 7,778名 | -5,535名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 42歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 15年 | +2.2年 |
| 偏差値 | 63 | 78 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう