企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本新薬株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 919万円 | 1,114万円 | -195万円 |
| 従業員数 | 2,243名 | 19,765名 | -17,522名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 46歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 20.3年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 63 | 73 | -10 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本新薬株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 919万円 | 1,114万円 | -195万円 |
| 従業員数 | 2,243名 | 19,765名 | -17,522名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 46歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 20.3年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 63 | 73 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう