企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本新薬株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 919万円 | 1,063万円 | -144万円 |
| 従業員数 | 2,243名 | 35,338名 | -33,095名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 44.4歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 3.2年 | +14.0年 |
| 偏差値 | 63 | 70 | -7 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本新薬株式会社 | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 919万円 | 1,063万円 | -144万円 |
| 従業員数 | 2,243名 | 35,338名 | -33,095名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 44.4歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 3.2年 | +14.0年 |
| 偏差値 | 63 | 70 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう