企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 科研製薬株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 836万円 | 1,953万円 | -1,117万円 |
| 従業員数 | 1,126名 | 374名 | +752名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 45.5歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 | 2.9年 | +14.7年 |
| 偏差値 | 59 | 116 | -57 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 科研製薬株式会社 | ネクセラファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 836万円 | 1,953万円 | -1,117万円 |
| 従業員数 | 1,126名 | 374名 | +752名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 45.5歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 | 2.9年 | +14.7年 |
| 偏差値 | 59 | 116 | -57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう