企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 科研製薬株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 836万円 | 1,310万円 | -474万円 |
| 従業員数 | 1,126名 | 23名 | +1,103名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 55.1歳 | -13.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 | 6.8年 | +10.8年 |
| 偏差値 | 59 | 83 | -24 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 科研製薬株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 836万円 | 1,310万円 | -474万円 |
| 従業員数 | 1,126名 | 23名 | +1,103名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 55.1歳 | -13.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 | 6.8年 | +10.8年 |
| 偏差値 | 59 | 83 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう