企業年収比較
項目別比較
| 項目 | エーザイ株式会社 | 森下仁丹株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,056万円 | 644万円 | +412万円 |
| 従業員数 | 10,917名 | 356名 | +10,561名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 41.9歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 12.4年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 70 | 49 | +21 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エーザイ株式会社 | 森下仁丹株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,056万円 | 644万円 | +412万円 |
| 従業員数 | 10,917名 | 356名 | +10,561名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 41.9歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 12.4年 | +6.1年 |
| 偏差値 | 70 | 49 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう