企業年収比較
項目別比較
| 項目 | エーザイ株式会社 | 鳥居薬品株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,056万円 | 840万円 | +216万円 |
| 従業員数 | 10,917名 | 592名 | +10,325名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 41.2歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 14.6年 | +3.9年 |
| 偏差値 | 70 | 59 | +11 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エーザイ株式会社 | 鳥居薬品株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,056万円 | 840万円 | +216万円 |
| 従業員数 | 10,917名 | 592名 | +10,325名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 41.2歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 14.6年 | +3.9年 |
| 偏差値 | 70 | 59 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう