企業年収比較
項目別比較
| 項目 | エーザイ株式会社 | 東和薬品株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,056万円 | 668万円 | +388万円 |
| 従業員数 | 10,917名 | 4,788名 | +6,129名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 37.2歳 | +7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 10.8年 | +7.7年 |
| 偏差値 | 70 | 50 | +20 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エーザイ株式会社 | 東和薬品株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,056万円 | 668万円 | +388万円 |
| 従業員数 | 10,917名 | 4,788名 | +6,129名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 37.2歳 | +7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 10.8年 | +7.7年 |
| 偏差値 | 70 | 50 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう