企業年収比較
項目別比較
| 項目 | エーザイ株式会社 | 大幸薬品株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,056万円 | 696万円 | +360万円 |
| 従業員数 | 10,917名 | 214名 | +10,703名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 42.1歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 10.1年 | +8.4年 |
| 偏差値 | 70 | 51 | +19 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エーザイ株式会社 | 大幸薬品株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,056万円 | 696万円 | +360万円 |
| 従業員数 | 10,917名 | 214名 | +10,703名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 42.1歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 10.1年 | +8.4年 |
| 偏差値 | 70 | 51 | +19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう