企業年収比較
項目別比較
| 項目 | エーザイ株式会社 | 株式会社リボミック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,056万円 | 705万円 | +351万円 |
| 従業員数 | 10,917名 | 25名 | +10,892名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 41.64歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 5.6年 | +12.9年 |
| 偏差値 | 70 | 52 | +18 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エーザイ株式会社 | 株式会社リボミック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,056万円 | 705万円 | +351万円 |
| 従業員数 | 10,917名 | 25名 | +10,892名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 41.64歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 5.6年 | +12.9年 |
| 偏差値 | 70 | 52 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう