企業年収比較
項目別比較
| 項目 | エーザイ株式会社 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,056万円 | 801万円 | +255万円 |
| 従業員数 | 10,917名 | 19名 | +10,898名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 48歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 1.45年 | +17.1年 |
| 偏差値 | 70 | 57 | +13 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エーザイ株式会社 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,056万円 | 801万円 | +255万円 |
| 従業員数 | 10,917名 | 19名 | +10,898名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 48歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 1.45年 | +17.1年 |
| 偏差値 | 70 | 57 | +13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう