企業年収比較
項目別比較
| 項目 | エーザイ株式会社 | クオリプス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,056万円 | 610万円 | +446万円 |
| 従業員数 | 10,917名 | 56名 | +10,861名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 42.1歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 2.9年 | +15.6年 |
| 偏差値 | 70 | 47 | +23 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エーザイ株式会社 | クオリプス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,056万円 | 610万円 | +446万円 |
| 従業員数 | 10,917名 | 56名 | +10,861名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 42.1歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 2.9年 | +15.6年 |
| 偏差値 | 70 | 47 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう