企業年収比較
項目別比較
| 項目 | テルモ株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 778万円 | 957万円 | -179万円 |
| 従業員数 | 30,689名 | 114名 | +30,575名 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 46歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 3.1年 | +12.6年 |
| 偏差値 | 56 | 65 | -9 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | テルモ株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 778万円 | 957万円 | -179万円 |
| 従業員数 | 30,689名 | 114名 | +30,575名 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 46歳 | -5.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 3.1年 | +12.6年 |
| 偏差値 | 56 | 65 | -9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう