企業年収比較
項目別比較
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | テルモ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 778万円 | +241万円 |
| 従業員数 | 1,867名 | 30,689名 | -28,822名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 40.3歳 | +5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 15.7年 | -6.9年 |
| 偏差値 | 68 | 56 | +12 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リガク・ホールディングス株式会社 | テルモ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 778万円 | +241万円 |
| 従業員数 | 1,867名 | 30,689名 | -28,822名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 40.3歳 | +5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 15.7年 | -6.9年 |
| 偏差値 | 68 | 56 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう