企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 鳥居薬品株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 840万円 | 1,114万円 | -274万円 |
| 従業員数 | 592名 | 19,765名 | -19,173名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 46歳 | -4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.6年 | 20.3年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 59 | 73 | -14 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 鳥居薬品株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 840万円 | 1,114万円 | -274万円 |
| 従業員数 | 592名 | 19,765名 | -19,173名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 46歳 | -4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.6年 | 20.3年 | -5.7年 |
| 偏差値 | 59 | 73 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう