企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 鳥居薬品株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 840万円 | 1,169万円 | -329万円 |
| 従業員数 | 592名 | 621名 | -29名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 39.7歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.6年 | 5.3年 | +9.3年 |
| 偏差値 | 59 | 76 | -17 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 鳥居薬品株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 840万円 | 1,169万円 | -329万円 |
| 従業員数 | 592名 | 621名 | -29名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 39.7歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.6年 | 5.3年 | +9.3年 |
| 偏差値 | 59 | 76 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう