企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 富士製薬工業株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 688万円 | 1,169万円 | -481万円 |
| 従業員数 | 1,658名 | 621名 | +1,037名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 39.7歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 5.3年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 51 | 76 | -25 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 富士製薬工業株式会社 | ペプチドリーム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 688万円 | 1,169万円 | -481万円 |
| 従業員数 | 1,658名 | 621名 | +1,037名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 39.7歳 | +3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 5.3年 | +5.8年 |
| 偏差値 | 51 | 76 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう