企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 富士製薬工業株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 688万円 | 1,310万円 | -622万円 |
| 従業員数 | 1,658名 | 23名 | +1,635名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 55.1歳 | -12.4歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 6.8年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 51 | 83 | -32 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 富士製薬工業株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 688万円 | 1,310万円 | -622万円 |
| 従業員数 | 1,658名 | 23名 | +1,635名 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 55.1歳 | -12.4歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 6.8年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 51 | 83 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう