企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アンジェス株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,068万円 | 1,114万円 | -46万円 |
| 従業員数 | 55名 | 19,765名 | -19,710名 |
| 平均年齢 | 53.2歳 | 46歳 | +7.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8年 | 20.3年 | -12.3年 |
| 偏差値 | 70 | 73 | -3 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アンジェス株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,068万円 | 1,114万円 | -46万円 |
| 従業員数 | 55名 | 19,765名 | -19,710名 |
| 平均年齢 | 53.2歳 | 46歳 | +7.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8年 | 20.3年 | -12.3年 |
| 偏差値 | 70 | 73 | -3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう