企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アンジェス株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,068万円 | 1,310万円 | -242万円 |
| 従業員数 | 55名 | 23名 | +32名 |
| 平均年齢 | 53.2歳 | 55.1歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 8年 | 6.8年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 70 | 83 | -13 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アンジェス株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,068万円 | 1,310万円 | -242万円 |
| 従業員数 | 55名 | 23名 | +32名 |
| 平均年齢 | 53.2歳 | 55.1歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 8年 | 6.8年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 70 | 83 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう