企業年収比較
項目別比較
| 項目 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 553万円 | 1,114万円 | -561万円 |
| 従業員数 | 47名 | 19,765名 | -19,718名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 46歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10.94年 | 20.3年 | -9.4年 |
| 偏差値 | 44 | 73 | -29 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 第一三共株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 553万円 | 1,114万円 | -561万円 |
| 従業員数 | 47名 | 19,765名 | -19,718名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 46歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10.94年 | 20.3年 | -9.4年 |
| 偏差値 | 44 | 73 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう