企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 杏林製薬株式会社 | サンバイオ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 1,641万円 | -758万円 |
| 従業員数 | 1,998名 | 29名 | +1,969名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 48.2歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 19.4年 | 3.2年 | +16.2年 |
| 偏差値 | 61 | 100 | -39 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 杏林製薬株式会社 | サンバイオ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 883万円 | 1,641万円 | -758万円 |
| 従業員数 | 1,998名 | 29名 | +1,969名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 48.2歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 19.4年 | 3.2年 | +16.2年 |
| 偏差値 | 61 | 100 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう