企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社キャンバス | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 1,063万円 | -308万円 |
| 従業員数 | 14名 | 35,338名 | -35,324名 |
| 平均年齢 | 47.7歳 | 44.4歳 | +3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 3.2年 | +10.3年 |
| 偏差値 | 54 | 70 | -16 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社キャンバス | 大塚ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 755万円 | 1,063万円 | -308万円 |
| 従業員数 | 14名 | 35,338名 | -35,324名 |
| 平均年齢 | 47.7歳 | 44.4歳 | +3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 3.2年 | +10.3年 |
| 偏差値 | 54 | 70 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう