企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 738万円 | +325万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 47名 | +35,291名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 44.8歳 | -0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 6.1年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 70 | 53 | +17 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 738万円 | +325万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 47名 | +35,291名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 44.8歳 | -0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 6.1年 | -2.9年 |
| 偏差値 | 70 | 53 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう