企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 815万円 | +248万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 37名 | +35,301名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 48.5歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 5.6年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 70 | 57 | +13 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 815万円 | +248万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 37名 | +35,301名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 48.5歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 5.6年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 70 | 57 | +13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう