企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | 株式会社ヘリオス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 916万円 | +147万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 65名 | +35,273名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 45.1歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 6.5年 | -3.3年 |
| 偏差値 | 70 | 63 | +7 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | 株式会社ヘリオス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 916万円 | +147万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 65名 | +35,273名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 45.1歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 6.5年 | -3.3年 |
| 偏差値 | 70 | 63 | +7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう