企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | 株式会社ミズホメディー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 825万円 | +238万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 187名 | +35,151名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 43.5歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 11.6年 | -8.4年 |
| 偏差値 | 70 | 58 | +12 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | 株式会社ミズホメディー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 825万円 | +238万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 187名 | +35,151名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 43.5歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 11.6年 | -8.4年 |
| 偏差値 | 70 | 58 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう