企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | 株式会社ステムリム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 604万円 | +459万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 44名 | +35,294名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 40.3歳 | +4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 5.1年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 70 | 47 | +23 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | 株式会社ステムリム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 604万円 | +459万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 44名 | +35,294名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 40.3歳 | +4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 5.1年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 70 | 47 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう