企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | セルソース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 636万円 | +427万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 157名 | +35,181名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 37歳 | +7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 2.8年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 70 | 48 | +22 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | セルソース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 636万円 | +427万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 157名 | +35,181名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 37歳 | +7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 2.8年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 70 | 48 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう