企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | クリングルファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 504万円 | +559万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 15名 | +35,323名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 51.3歳 | -6.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 1.8年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 70 | 41 | +29 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | クリングルファーマ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 504万円 | +559万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 15名 | +35,323名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 51.3歳 | -6.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 1.8年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 70 | 41 | +29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう