企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 965万円 | +98万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 1,632名 | +33,706名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 46歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 18年 | -14.8年 |
| 偏差値 | 70 | 65 | +5 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 965万円 | +98万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 1,632名 | +33,706名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 46歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 18年 | -14.8年 |
| 偏差値 | 70 | 65 | +5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう