企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | サワイグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 886万円 | +177万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 3,310名 | +32,028名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 44.4歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 8.8年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 70 | 61 | +9 |
平均年収の推移
万円
医薬品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大塚ホールディングス株式会社 | サワイグループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,063万円 | 886万円 | +177万円 |
| 従業員数 | 35,338名 | 3,310名 | +32,028名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 44.4歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 8.8年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 70 | 61 | +9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう