項目別比較
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 1,158万円 | +502万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 1,692名 | +5,610名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 48.5歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 19.2年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 101 | 75 | +26 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,660万円 | 1,158万円 | +502万円 |
| 従業員数 | 7,302名 | 1,692名 | +5,610名 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 48.5歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 19.2年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 101 | 75 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう