企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本オラクル株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,259万円 | 1,390万円 | -131万円 |
| 従業員数 | 2,258名 | 5,771名 | -3,513名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 48.7歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 17.4年 | -6.6年 |
| 偏差値 | 80 | 87 | -7 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本オラクル株式会社 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,259万円 | 1,390万円 | -131万円 |
| 従業員数 | 2,258名 | 5,771名 | -3,513名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 48.7歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 17.4年 | -6.6年 |
| 偏差値 | 80 | 87 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう