企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本オラクル株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,259万円 | 1,364万円 | -105万円 |
| 従業員数 | 2,258名 | 1,651名 | +607名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 47歳 | -2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 19年 | -8.2年 |
| 偏差値 | 80 | 86 | -6 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本オラクル株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,259万円 | 1,364万円 | -105万円 |
| 従業員数 | 2,258名 | 1,651名 | +607名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 47歳 | -2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 10.8年 | 19年 | -8.2年 |
| 偏差値 | 80 | 86 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう