企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 楽天グループ株式会社 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 821万円 | 2,278万円 | -1,457万円 |
| 従業員数 | 29,334名 | 313名 | +29,021名 |
| 平均年齢 | 35.3歳 | 32.2歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 3.09年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 58 | 132 | -74 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 楽天グループ株式会社 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 821万円 | 2,278万円 | -1,457万円 |
| 従業員数 | 29,334名 | 313名 | +29,021名 |
| 平均年齢 | 35.3歳 | 32.2歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 3.09年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 58 | 132 | -74 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう