企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 楽天グループ株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 821万円 | 1,350万円 | -529万円 |
| 従業員数 | 29,334名 | 5,467名 | +23,867名 |
| 平均年齢 | 35.3歳 | 31.2歳 | +4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 4年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 58 | 85 | -27 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 楽天グループ株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 821万円 | 1,350万円 | -529万円 |
| 従業員数 | 29,334名 | 5,467名 | +23,867名 |
| 平均年齢 | 35.3歳 | 31.2歳 | +4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.8年 | 4年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 58 | 85 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう