企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社Def consulting | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 484万円 | 1,281万円 | -797万円 |
| 従業員数 | 142名 | 177名 | -35名 |
| 平均年齢 | 28.5歳 | 46.4歳 | -17.9歳 |
| 平均勤続年数 | 1.5年 | 10年 | -8.5年 |
| 偏差値 | 40 | 81 | -41 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社Def consulting | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 484万円 | 1,281万円 | -797万円 |
| 従業員数 | 142名 | 177名 | -35名 |
| 平均年齢 | 28.5歳 | 46.4歳 | -17.9歳 |
| 平均勤続年数 | 1.5年 | 10年 | -8.5年 |
| 偏差値 | 40 | 81 | -41 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう