企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 昭和ホールディングス株式会社 | 株式会社ブリヂストン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 140万円 | 755万円 | -615万円 |
| 従業員数 | 333名 | 121,464名 | -121,131名 |
| 平均年齢 | 56歳 | 41.9歳 | +14.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8年 | 15.5年 | -7.5年 |
| 偏差値 | 23 | 54 | -31 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 昭和ホールディングス株式会社 | 株式会社ブリヂストン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 140万円 | 755万円 | -615万円 |
| 従業員数 | 333名 | 121,464名 | -121,131名 |
| 平均年齢 | 56歳 | 41.9歳 | +14.1歳 |
| 平均勤続年数 | 8年 | 15.5年 | -7.5年 |
| 偏差値 | 23 | 54 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう