企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | 昭和ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 140万円 | +525万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 333名 | +33,865名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 56歳 | -14.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 8年 | +9.3年 |
| 偏差値 | 50 | 23 | +27 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | 昭和ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 140万円 | +525万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 333名 | +33,865名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 56歳 | -14.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 8年 | +9.3年 |
| 偏差値 | 50 | 23 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう