企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友ゴム工業株式会社 | 三ツ星ベルト株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 647万円 | 715万円 | -68万円 |
| 従業員数 | 37,995名 | 4,495名 | +33,500名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 41歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.6年 | 17.1年 | -2.5年 |
| 偏差値 | 49 | 52 | -3 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友ゴム工業株式会社 | 三ツ星ベルト株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 647万円 | 715万円 | -68万円 |
| 従業員数 | 37,995名 | 4,495名 | +33,500名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 41歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.6年 | 17.1年 | -2.5年 |
| 偏差値 | 49 | 52 | -3 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう