企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | 住友ゴム工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 647万円 | +18万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 37,995名 | -3,797名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 40.8歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 14.6年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 50 | 49 | +1 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | 住友ゴム工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 647万円 | +18万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 37,995名 | -3,797名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 40.8歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 14.6年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 50 | 49 | +1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう