企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 西川ゴム工業株式会社 | バンドー化学株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 633万円 | 712万円 | -79万円 |
| 従業員数 | 6,807名 | 4,093名 | +2,714名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 42.9歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 20.7年 | 16.1年 | +4.6年 |
| 偏差値 | 48 | 52 | -4 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 西川ゴム工業株式会社 | バンドー化学株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 633万円 | 712万円 | -79万円 |
| 従業員数 | 6,807名 | 4,093名 | +2,714名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 42.9歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 20.7年 | 16.1年 | +4.6年 |
| 偏差値 | 48 | 52 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう