企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | 西川ゴム工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 633万円 | +32万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 6,807名 | +27,391名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 45歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 20.7年 | -3.4年 |
| 偏差値 | 50 | 48 | +2 |
平均年収の推移
万円
ゴムの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 横浜ゴム株式会社 | 西川ゴム工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 633万円 | +32万円 |
| 従業員数 | 34,198名 | 6,807名 | +27,391名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 45歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 17.3年 | 20.7年 | -3.4年 |
| 偏差値 | 50 | 48 | +2 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう