企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住友大阪セメント株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 703万円 | 845万円 | -142万円 |
| 従業員数 | 2,952名 | 19,931名 | -16,979名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 40.5歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4年 | 15.2年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 52 | 59 | -7 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住友大阪セメント株式会社 | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 703万円 | 845万円 | -142万円 |
| 従業員数 | 2,952名 | 19,931名 | -16,979名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 40.5歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 18.4年 | 15.2年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 52 | 59 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう