企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社トーヨーアサノ | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 561万円 | 845万円 | -284万円 |
| 従業員数 | 190名 | 19,931名 | -19,741名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 40.5歳 | +5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 15.2年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 44 | 59 | -15 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社トーヨーアサノ | 日本碍子株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 561万円 | 845万円 | -284万円 |
| 従業員数 | 190名 | 19,931名 | -19,741名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 40.5歳 | +5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.5年 | 15.2年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 44 | 59 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう