企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アジアパイルホールディングス株式会社 | ダントーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 826万円 | 527万円 | +299万円 |
| 従業員数 | 2,523名 | 189名 | +2,334名 |
| 平均年齢 | 49.9歳 | 49.1歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 21年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 58 | 43 | +15 |
平均年収の推移
万円
ガラス・土石の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アジアパイルホールディングス株式会社 | ダントーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 826万円 | 527万円 | +299万円 |
| 従業員数 | 2,523名 | 189名 | +2,334名 |
| 平均年齢 | 49.9歳 | 49.1歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 21年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 58 | 43 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう